Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | SMS RUDA ŚLĄSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
8 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
9 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Kolejka nr 16 | ||||
---|---|---|---|---|
3 czerwiec 2023 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 13:00 | FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | ||
5 czerwiec 2023 | ||||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | ||
SMS RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
5 września 2022 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 15:30 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:30 | AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | ||
10 września 2022 | ||||
FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | 10:30 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | ||
23 września 2022 | ||||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 17:30 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
12 września 2022 | ||||
SMS RUDA ŚLĄSKA | 15:30 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | 16:30 | FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 18:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
17 września 2022 | ||||
UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | 11:00 | AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | ||
19 września 2022 | ||||
FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | SMS RUDA ŚLĄSKA | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:30 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
25 września 2022 | ||||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 09:30 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | ||
26 września 2022 | ||||
SMS RUDA ŚLĄSKA | 15:30 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:30 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1 październik 2022 | ||||
FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | 15:00 | SMS RUDA ŚLĄSKA | ||
3 październik 2022 | ||||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:30 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
4 październik 2022 | ||||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 16:30 | AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | ||
7 październik 2022 | ||||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 18:00 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
8 październik 2022 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 12:30 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
10 październik 2022 | ||||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:15 | FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 16:45 | AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | ||
5 listopad 2022 | ||||
SMS RUDA ŚLĄSKA | 09:00 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
15 październik 2022 | ||||
UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | 13:00 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
17 październik 2022 | ||||
AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | 16:00 | SMS RUDA ŚLĄSKA | ||
19 październik 2022 | ||||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 16:30 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
22 październik 2022 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 12:30 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | ||
24 październik 2022 | ||||
SMS RUDA ŚLĄSKA | 15:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:15 | AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:30 | FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
27 październik 2022 | ||||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 16:15 | SMS RUDA ŚLĄSKA | ||
29 październik 2022 | ||||
UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | 12:30 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | 15:30 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
8 listopad 2022 | ||||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 15:00 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
15 kwiecień 2023 | ||||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 10:00 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
16 kwiecień 2023 | ||||
AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | 16:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
17 kwiecień 2023 | ||||
UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | ||
19 kwiecień 2023 | ||||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 17:30 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
23 kwiecień 2023 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 14:30 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
24 kwiecień 2023 | ||||
FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | SMS RUDA ŚLĄSKA | ||
24 maj 2023 | ||||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:30 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
8 maj 2023 | ||||
AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | 16:00 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | ||
SMS RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 16:45 | FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
14 maj 2023 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 09:00 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
15 maj 2023 | ||||
FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:30 | SMS RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
22 maj 2023 | ||||
SMS RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:15 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
23 maj 2023 | ||||
AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | 17:30 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 15 | ||||
---|---|---|---|---|
29 maj 2023 | ||||
FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | SMS RUDA ŚLĄSKA | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:30 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
9 czerwiec 2023 | ||||
AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | 18:30 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 16 | ||||
---|---|---|---|---|
3 czerwiec 2023 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 13:00 | FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | ||
5 czerwiec 2023 | ||||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | ||
SMS RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 17 | ||||
---|---|---|---|---|
11 czerwiec 2023 | ||||
AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | 16:00 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
12 czerwiec 2023 | ||||
FOOTBALL-ON RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
14 czerwiec 2023 | ||||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 16:45 | SMS RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 18 | ||||
---|---|---|---|---|
31 maj 2023 | ||||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:15 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
18 czerwiec 2023 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 11:00 | AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG | ||
19 czerwiec 2023 | ||||
SMS RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 18:00 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA |
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl