Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 71-13 |
2 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 54-10 |
3 | SMS RUDA ŚLĄSKA | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 36-32 |
4 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 32-25 |
5 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 16-64 |
6 | UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9-74 |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
3 września 2022 | ||||
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 5:1 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
4 września 2022 | ||||
GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | 5:0 | UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
22 września 2022 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2:9 | SMS RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 1:1 | SMS RUDA ŚLĄSKA | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3:1 | UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 3:4 | GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 1:13 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | ||
GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | 14:1 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
SMS RUDA ŚLĄSKA | 9:0 | UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 0:1 | GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 2:4 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | 10:1 | SMS RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 1:5 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 0:2 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
SMS RUDA ŚLĄSKA | 3:1 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 1:3 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | ||
UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 2:13 | GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
SMS RUDA ŚLĄSKA | 0:4 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | ||
GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | 4:0 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 1:3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 5:3 | SMS RUDA ŚLĄSKA | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2:10 | GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | ||
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 8:0 | UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 0:7 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | 5:3 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | ||
UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 3:8 | SMS RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
SMS RUDA ŚLĄSKA | 1:5 | GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 7:0 | UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 15:0 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 5:1 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | 5:0 | UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2:9 | SMS RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
30 październik 2022 | ||||
SMS RUDA ŚLĄSKA | 09:00 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW |
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl