Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŁĘDNA | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 55-23 |
2 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 32-19 |
3 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 35-18 |
4 | LKS POGOŃ IMIELIN | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 42-43 |
5 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 32-20 |
6 | UKS SZOPIENICE | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 30-48 |
7 | BKS SARMACJA BĘDZIN | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19-28 |
8 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 15-61 |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
27 sierpnia 2022 | ||||
KKS CZARNI SOSNOWIEC | 1:0 | LKS POGOŃ IMIELIN | ||
UKS SZOPIENICE | 1:12 | BŁĘDNA | ||
14 września 2022 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2:1 | BKS SARMACJA BĘDZIN | ||
28 września 2022 | ||||
UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 1:1 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
UKS SZOPIENICE | 6:7 | LKS POGOŃ IMIELIN | ||
UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 0:2 | BŁĘDNA | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 1:7 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | ||
BKS SARMACJA BĘDZIN | 2:3 | KKS CZARNI SOSNOWIEC |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 8:0 | LKS POGOŃ IMIELIN | ||
KKS CZARNI SOSNOWIEC | 4:2 | UKS SZOPIENICE | ||
BŁĘDNA | 8:0 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 5:2 | BKS SARMACJA BĘDZIN |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 3:0 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 1:5 | LKS POGOŃ IMIELIN | ||
BKS SARMACJA BĘDZIN | 1:1 | UKS SZOPIENICE | ||
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 3:0 | BŁĘDNA |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
LKS POGOŃ IMIELIN | 3:2 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | ||
KKS CZARNI SOSNOWIEC | 4:2 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS SZOPIENICE | 1:0 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | ||
BŁĘDNA | 2:0 | BKS SARMACJA BĘDZIN |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
BŁĘDNA | 5:3 | LKS POGOŃ IMIELIN | ||
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 0:1 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | ||
BKS SARMACJA BĘDZIN | 0:1 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2:4 | UKS SZOPIENICE |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 0:3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS SZOPIENICE | 1:3 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | ||
KKS CZARNI SOSNOWIEC | 5:0 | BŁĘDNA | ||
LKS POGOŃ IMIELIN | 1:0 | BKS SARMACJA BĘDZIN |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
BŁĘDNA | 4:3 | UKS SZOPIENICE | ||
LKS POGOŃ IMIELIN | 0:4 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | ||
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 1:1 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | ||
BKS SARMACJA BĘDZIN | 2:1 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 6:1 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
KKS CZARNI SOSNOWIEC | 0:0 | BKS SARMACJA BĘDZIN | ||
LKS POGOŃ IMIELIN | 5:0 | UKS SZOPIENICE | ||
BŁĘDNA | 3:4 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
UKS SZOPIENICE | 2:2 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 0:8 | BŁĘDNA | ||
BKS SARMACJA BĘDZIN | 1:0 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | ||
LKS POGOŃ IMIELIN | 1:5 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
BŁĘDNA | 1:0 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | ||
UKS SZOPIENICE | 3:2 | BKS SARMACJA BĘDZIN | ||
KKS CZARNI SOSNOWIEC | 2:4 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | ||
LKS POGOŃ IMIELIN | 10:0 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
BKS SARMACJA BĘDZIN | 0:4 | BŁĘDNA | ||
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 1:3 | LKS POGOŃ IMIELIN | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 1:2 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | ||
UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 3:2 | UKS SZOPIENICE |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 3:2 | BKS SARMACJA BĘDZIN | ||
UKS SZOPIENICE | 2:1 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
LKS POGOŃ IMIELIN | 2:4 | BŁĘDNA | ||
KKS CZARNI SOSNOWIEC | 2:1 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW | 2:2 | UKS SZOPIENICE | ||
BKS SARMACJA BĘDZIN | 6:2 | LKS POGOŃ IMIELIN | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 0:2 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | ||
BŁĘDNA | 2:2 | KKS CZARNI SOSNOWIEC |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
KKS CZARNI SOSNOWIEC | 1:0 | LKS POGOŃ IMIELIN | ||
UKS SZOPIENICE | 1:12 | BŁĘDNA | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2:1 | BKS SARMACJA BĘDZIN | ||
UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 1:1 | KS STADION ŚLĄSKI II CHORZÓW |
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl