Kolejka nr 23 | ||||
---|---|---|---|---|
LKS ORZEŁ MOKRE | 0:0 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 3:2 | GKS WAWEL WIREK | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 8:0 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 3:1 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 2:1 | UKS SZOPIENICE | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 0:6 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 1:0 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW |
Kolejka nr 22 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 3:0 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 5:2 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
UKS SZOPIENICE | 2:2 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 3:0 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 2:2 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2:3 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
GKS WAWEL WIREK | 6:0 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 21 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 3:3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 1:6 | LKS ORZEŁ MOKRE | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 1:1 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 0:0 | GKS WAWEL WIREK | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 2:10 | UKS SZOPIENICE | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 6:1 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 0:1 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 20 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 10:0 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 1:3 | UKS SZOPIENICE | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 3:1 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 2:2 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5:0 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
GKS WAWEL WIREK | 2:1 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 5:1 | KS HETMAN 22 KATOWICE |
Kolejka nr 19 | ||||
---|---|---|---|---|
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 1:0 | LKS ORZEŁ MOKRE | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 1:1 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 0:0 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 1:3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 0:1 | UKS SZOPIENICE | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 0:1 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 2:6 | GKS WAWEL WIREK |
Kolejka nr 18 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS WAWEL WIREK | 5:0 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 3:0 | UKS SZOPIENICE | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 4:1 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 1:1 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 4:2 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 4:0 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 1:2 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW |
Kolejka nr 17 | ||||
---|---|---|---|---|
UKS SZOPIENICE | 3:0 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 0:6 | GKS WAWEL WIREK | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 0:2 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 0:4 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 1:1 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 0:0 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 0:7 | LKS ORZEŁ MOKRE |
Kolejka nr 16 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 13:0 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS WAWEL WIREK | 0:2 | UKS SZOPIENICE | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 5:1 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 3:3 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 2:1 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 3:0 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 6:2 | UKS RUCH CHORZÓW |
Kolejka nr 15 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 1:2 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 0:4 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 1:3 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
UKS SZOPIENICE | 2:1 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 0:2 | GKS WAWEL WIREK | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 0:3 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 0:6 | LKS ORZEŁ MOKRE |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 0:1 | GKS WAWEL WIREK | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 0:1 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 4:1 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 1:2 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 3:3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 3:0 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 3:0 | UKS SZOPIENICE |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 4:1 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 3:2 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 3:2 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 5:0 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 3:0 | GKS WAWEL WIREK | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 2:0 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 4:0 | UKS SZOPIENICE |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 5:1 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
GKS WAWEL WIREK | 0:2 | LKS ORZEŁ MOKRE | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 1:1 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 1:1 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
UKS SZOPIENICE | 3:0 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3:1 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 0:4 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 4:2 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 2:0 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 2:4 | UKS SZOPIENICE | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 1:5 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 6:3 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 0:5 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 1:0 | GKS WAWEL WIREK |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 4:2 | LKS ORZEŁ MOKRE | ||
UKS SZOPIENICE | 5:1 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2:2 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 3:0 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
GKS WAWEL WIREK | 2:2 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 7:0 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 2:0 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 4:2 | UKS SZOPIENICE | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 2:1 | GKS WAWEL WIREK | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 2:2 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 0:3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 3:2 | LKS ORZEŁ MOKRE | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 1:1 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 0:4 | MKS GÓRNIK WESOŁA |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 2:0 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
UKS SZOPIENICE | 4:0 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
GKS WAWEL WIREK | 3:1 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 6:0 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 0:4 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 1:2 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 0:1 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 0:3 | GKS WAWEL WIREK | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 2:3 | LKS ORZEŁ MOKRE | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 3:1 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 0:2 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 1:3 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 0:3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS SZOPIENICE | 1:1 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 5:0 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
UKS SZOPIENICE | 1:1 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 5:1 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
GKS WAWEL WIREK | 3:0 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3:0 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 1:3 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 1:2 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 0:3 | LKS ORZEŁ MOKRE | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 1:3 | GKS WAWEL WIREK | ||
UKS SZOPIENICE | 1:8 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 1:4 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 1:3 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 0:2 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 2:2 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 6:1 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
GKS WAWEL WIREK | 2:1 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 3:1 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5:1 | UKS SZOPIENICE | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 1:1 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 2:1 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 7:0 | UKS RUCH CHORZÓW |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 8:2 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
UKS SZOPIENICE | 3:0 | GKS WAWEL WIREK | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 2:2 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 0:2 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 0:7 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 1:12 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 1:4 | LKS ORZEŁ MOKRE |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
LKS ORZEŁ MOKRE | 2:0 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 3:1 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
GKS WAWEL WIREK | 3:2 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 6:0 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 1:0 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 6:3 | UKS SZOPIENICE | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 5:2 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
UKS RUCH CHORZÓW | 1:5 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
UKS SZOPIENICE | 0:5 | LKS ORZEŁ MOKRE | ||
GKS WAWEL WIREK | 1:2 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 2:3 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 2:4 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3:1 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 1:3 | KS HETMAN 22 KATOWICE |
Kolejka nr 24 | ||||
---|---|---|---|---|
3 czerwiec 2023 | ||||
GKS WAWEL WIREK | 11:00 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
UKS SZOPIENICE | 13:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 14:00 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 16:00 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
4 czerwiec 2023 | ||||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 11:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 11:00 | LKS ORZEŁ MOKRE |
Kolejka nr 25 | ||||
---|---|---|---|---|
10 czerwiec 2023 | ||||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 11:00 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 11:00 | GKS WAWEL WIREK | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 15:00 | UKS SZOPIENICE | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 16:00 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 17:00 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 17:00 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
11 czerwiec 2023 | ||||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 11:00 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 26 | ||||
---|---|---|---|---|
17 czerwiec 2023 | ||||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 11:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 11:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
UKS SZOPIENICE | 13:00 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 16:00 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | LKS ORZEŁ MOKRE | ||
GKS WAWEL WIREK | 17:00 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | ||
18 czerwiec 2023 | ||||
UKS RUCH CHORZÓW | 11:00 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY |
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl