Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ORZEŁ MOKRE | 23 | 58 | 19 | 1 | 3 | 91-21 |
2 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 23 | 57 | 18 | 3 | 2 | 92-14 |
3 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 23 | 49 | 16 | 1 | 6 | 61-31 |
4 | GKS WAWEL WIREK | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 51-28 |
5 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 38-42 |
6 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 54-59 |
7 | UKS SZOPIENICE | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 52-51 |
8 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 53-42 |
9 | KS HETMAN 22 KATOWICE | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 42-61 |
10 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 42-40 |
11 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 32-46 |
12 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 38-53 |
13 | MKS GÓRNIK WESOŁA | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 24-72 |
14 | UKS RUCH CHORZÓW | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10-120 |
Kolejka nr 24 | ||||
---|---|---|---|---|
3 czerwiec 2023 | ||||
GKS WAWEL WIREK | 11:00 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | ||
UKS SZOPIENICE | 13:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 14:00 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
MKS GÓRNIK WESOŁA | 16:00 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
4 czerwiec 2023 | ||||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 11:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 11:00 | LKS ORZEŁ MOKRE |
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl