Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 53-12 |
2 | LKS ORZEŁ MOKRE | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 52-14 |
3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33-26 |
4 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 36-20 |
5 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 24-22 |
6 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 33-24 |
7 | GKS WAWEL WIREK | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 21-20 |
8 | UKS SZOPIENICE | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 28-37 |
9 | KS HETMAN 22 KATOWICE | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 25-38 |
10 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 26-29 |
11 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 21-31 |
12 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 20-29 |
13 | MKS GÓRNIK WESOŁA | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 18-25 |
14 | UKS RUCH CHORZÓW | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3-66 |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
19 marzec 2023 | ||||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 11:00 | GKS WAWEL WIREK | ||
KS HETMAN 22 KATOWICE | 11:00 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | ||
KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 11:00 | MKS GÓRNIK WESOŁA | ||
LKS ORZEŁ MOKRE | 11:00 | UKS SZOPIENICE | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 11:00 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 11:00 | UKS RUCH CHORZÓW | ||
ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 11:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA |
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl