| Ogółem | Bezpośrednie | ||||||||||
| Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | M | Ptk | Br | |||
| 1. | ![]() |
TVK Elsat & Casablanca | 14 | 40 | 13-1-0 | 113:20 | +93 | ||||
| 2. | ![]() |
Grawil | 15 | 35 | 11-2-2 | 100:38 | +62 | ||||
| 3. | ![]() |
Gwiazda | 15 | 34 | 11-1-3 | 85:50 | +35 | ||||
| 4. | ![]() |
PWiK | 15 | 33 | 10-3-2 | 86:59 | +27 | 1 | 3 | 5:2 | |
| 5. | ![]() |
GSM Nasz Dom | 15 | 33 | 11-0-4 | 83:46 | +37 | 1 | 0 | 2:5 | |
| 6. | ![]() |
Rolnik Mikołów | 15 | 30 | 10-0-5 | 80:55 | +25 | ||||
| 7. | ![]() |
Tigris | 15 | 28 | 9-1-5 | 77:51 | +26 | ||||
| 8. | ![]() |
Kokott Reaktywacja | 15 | 19 | 6-1-8 | 37:71 | -34 | ||||
| 9. | ![]() |
X-team | 15 | 16 | 5-1-9 | 45:59 | -14 | ||||
| 10. | ![]() |
(+3) | Straż Pożarna Ruda Śląska | 15 | 11 | 3-2-10 | 41:107 | -66 | |||
| 11. | ![]() |
(-1) | F1 | 15 | 10 | 3-1-11 | 34:71 | -37 | 2 | 4 | 5:4 |
| 12. | ![]() |
(-1) | Budomont 7 | 15 | 10 | 3-1-11 | 51:73 | -22 | 2 | 3 | 10:5 |
| 13. | ![]() |
(-1) | Kosiara | 15 | 10 | 2-4-9 | 40:69 | -29 | 2 | 1 | 2:8 |
| 14. | ![]() |
Biedronka | 15 | 8 | 2-2-11 | 40:90 | -50 | 2 | 4 | 12:5 | |
| 15. | ![]() |
BlueReds | 15 | 8 | 2-2-11 | 47:100 | -53 | 2 | 1 | 5:12 | |
| 1 kolejka | ||||||
| BlueReds | 2 : 9 | Biedronka | 16 sty, 19:30 | |||
| Tigris | 5 : 7 | Grawil | 16 sty, 20:15 | |||
| X-team | 1 : 6 | GSM Nasz Dom | 16 sty, 21:00 | |||
| Kokott Reaktywacja | 4 : 2 | Kosiara | 16 sty, 21:45 | |||
| PWiK | 7 : 4 | Rolnik Mikołów | 17 sty, 19:30 | |||
| Gwiazda | 8 : 3 | F1 | 17 sty, 20:15 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 4 : 2 | Budomont 7 | 17 sty, 21:45 | |||
| Piątka kolejki |
| Adan Mercik (GSM Nasz Dom) | ||
| Paweł Martyn (Gwiazda) | ||
| Tomasz Hajnc (GSM Nasz Dom) | ||
| Adrian Mol (PWiK) | ||
| Albert Bujny (Grawil) | ||
| 2 kolejka | ||||||
| X-team | 3 : 4 | Grawil | 23 sty, 19:30 | |||
| GSM Nasz Dom | 2 : 3 | Kokott Reaktywacja | 23 sty, 20:15 | |||
| F1 | 2 : 8 | TVK Elsat & Casablanca | 23 sty, 21:00 | |||
| Kosiara | 3 : 3 | PWiK | 23 sty, 21:45 | |||
| BlueReds | 1 : 10 | Tigris | 24 sty, 19:30 | |||
| Rolnik Mikołów | 4 : 3 | Gwiazda | 24 sty, 20:15 | |||
| Biedronka | 2 : 5 | Budomont 7 | 24 sty, 21:00 | |||
| Piątka kolejki |
| Grzegorz Budnik (Kokott Reaktywacja) | ||
| Arkadiusz Linkiewicz (Kosiara) | ||
| Tomasz Wilk (Budomont 7) | ||
| Paweł Nawrat (Rolnik Mikołów) | ||
| Dawid Hajnc (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| 3 kolejka | ||||||
| Tigris | 7 : 3 | Kokott Reaktywacja | 30 sty, 20:00 | |||
| X-team | 6 : 0 | Biedronka | 30 sty, 20:45 | |||
| Budomont 7 | 4 : 5 | Rolnik Mikołów | 31 sty, 20:30 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 2 : 4 | Kosiara | 31 sty, 21:15 | |||
| TVK Elsat & Casablanca | 4 : 1 | GSM Nasz Dom | 31 sty, 22:00 | |||
| PWiK | 8 : 2 | BlueReds | 1 lut, 21:00 | |||
| Grawil | 2 : 3 | Gwiazda | 1 lut, 21:45 | |||
| Piątka kolejki |
| Mateusz Krzymiński (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| Jacek Hewlik (Gwiazda) | ||
| Dawid Hajnc (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| Robert Wolniewicz (Tigris) | ||
| Arkadiusz Linkiewicz (Kosiara) | ||
| 4 kolejka | ||||||
| Gwiazda | 8 : 1 | Kosiara | 6 lut, 19:30 | |||
| Kokott Reaktywacja | 2 : 7 | Grawil | 6 lut, 20:15 | |||
| BlueReds | 1 : 4 | X-team | 6 lut, 21:45 | |||
| PWiK | 5 : 2 | GSM Nasz Dom | 7 lut, 19:30 | |||
| TVK Elsat & Casablanca | 6 : 2 | Rolnik Mikołów | 7 lut, 20:15 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 2 : 4 | F1 | 7 lut, 21:00 | |||
| Tigris | 6 : 2 | Biedronka | 23 kwi, 21:45 | |||
| Piątka kolejki |
| Krzysztof Solik (Grawil) | ||
| Michał Słonina (PWiK) | ||
| Jacek Hewlik (Gwiazda) | ||
| Adrian Mol (PWiK) | ||
| Ariel Piasecki (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| 5 kolejka | ||||||
| Budomont 7 | 3 : 4 | F1 | 13 lut, 19:30 | |||
| BlueReds | 9 : 0 | Kokott Reaktywacja | 13 lut, 20:15 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 2 : 10 | Rolnik Mikołów | 13 lut, 21:00 | |||
| TVK Elsat & Casablanca | 9 : 0 | Kosiara | 13 lut, 21:45 | |||
| GSM Nasz Dom | 4 : 8 | Gwiazda | 14 lut, 19:30 | |||
| Grawil | 4 : 4 | PWiK | 14 lut, 20:15 | |||
| Tigris | 2 : 1 | X-team | 14 lut, 21:00 | |||
| Piątka kolejki |
| Adam Zaręba (Tigris) | ||
| Tomasz Pożoga (PWiK) | ||
| Dawid Bańczyk (BlueReds) | ||
| Jacek Hewlik (Gwiazda) | ||
| Marcin Brysz (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| 6 kolejka | ||||||
| BlueReds | 2 : 9 | Gwiazda | 20 lut, 19:30 | |||
| X-team | 2 : 4 | Kokott Reaktywacja | 20 lut, 20:15 | |||
| Grawil | 3 : 3 | TVK Elsat & Casablanca | 20 lut, 21:00 | |||
| Budomont 7 | 7 : 1 | Kosiara | 20 lut, 21:45 | |||
| Tigris | 11 : 6 | PWiK | 21 lut, 19:30 | |||
| Biedronka | 2 : 4 | F1 | 21 lut, 20:15 | |||
| GSM Nasz Dom | 14 : 4 | Straż Pożarna Ruda Śląska | 21 lut, 21:00 | |||
| Piątka kolejki |
| Grzegorz Budnik (Kokott Reaktywacja) | ||
| Dariusz Sobiech (GSM Nasz Dom) | ||
| Paweł Cieśliński (Grawil) | ||
| Wojciech Działach (Gwiazda) | ||
| Adam Wolniewicz (Tigris) | ||
| 7 kolejka | ||||||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 0 : 16 | Grawil | 27 lut, 19:30 | |||
| TVK Elsat & Casablanca | 4 : 1 | BlueReds | 27 lut, 20:15 | |||
| Budomont 7 | 1 : 6 | GSM Nasz Dom | 27 lut, 21:00 | |||
| F1 | 4 : 6 | Rolnik Mikołów | 27 lut, 21:45 | |||
| Gwiazda | 4 : 4 | Tigris | 28 lut, 19:30 | |||
| PWiK | 4 : 3 | X-team | 28 lut, 20:15 | |||
| Kokott Reaktywacja | 0 : 5 | Biedronka | 28 lut, 21:00 | |||
| Piątka kolejki |
| Zbigniew Pielka (Biedronka) | ||
| Łukasz Witor (PWiK) | ||
| Adrian Świerkowski (Grawil) | ||
| Mateusz Woźnica (Gwiazda) | ||
| Paweł Wróblewski (Rolnik Mikołów) | ||
| 8 kolejka | ||||||
| Grawil | 6 : 3 | Budomont 7 | 2 kwi, 19:30 | |||
| Tigris | 1 : 5 | TVK Elsat & Casablanca | 2 kwi, 20:15 | |||
| Kosiara | 1 : 1 | F1 | 2 kwi, 21:00 | |||
| Gwiazda | 8 : 6 | X-team | 3 kwi, 19:30 | |||
| PWiK | 6 : 3 | Kokott Reaktywacja | 3 kwi, 20:15 | |||
| Biedronka | 4 : 7 | Rolnik Mikołów | 3 kwi, 21:00 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 6 : 6 | BlueReds | 3 kwi, 21:45 | |||
| Piątka kolejki |
| Sebastian Krzymiński (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| Dawid Pluta (Grawil) | ||
| Michał Słonina (PWiK) | ||
| Marcin Stanisławski (Rolnik Mikołów) | ||
| Marcin Brysz (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| 9 kolejka | ||||||
| TVK Elsat & Casablanca | 5 : 2 | X-team | 12 mar, 19:30 | |||
| Budomont 7 | 9 : 1 | BlueReds | 12 mar, 20:15 | |||
| Rolnik Mikołów | 12 : 4 | Kosiara | 12 mar, 21:00 | |||
| GSM Nasz Dom | 5 : 3 | F1 | 12 mar, 21:45 | |||
| PWiK | 12 : 1 | Biedronka | 13 mar, 19:30 | |||
| Gwiazda | 2 : 1 | Kokott Reaktywacja | 13 mar, 20:15 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 1 : 12 | Tigris | 13 mar, 21:00 | |||
| Piątka kolejki |
| Michał Widuch (Gwiazda) | ||
| Tomasz Hajnc (GSM Nasz Dom) | ||
| Przemysław Rus (Rolnik Mikołów) | ||
| Adrian Mol (PWiK) | ||
| Łukasz Stawowy (Tigris) | ||
| 10 kolejka | ||||||
| TVK Elsat & Casablanca | 16 : 1 | Kokott Reaktywacja | 19 mar, 19:30 | |||
| GSM Nasz Dom | 3 : 0 | Rolnik Mikołów | 19 mar, 20:15 | |||
| F1 | 0 : 4 | Grawil | 19 mar, 21:00 | |||
| Tigris | 4 : 1 | Budomont 7 | 19 mar, 21:45 | |||
| PWiK | 5 : 2 | Gwiazda | 20 mar, 19:30 | |||
| Kosiara | 2 : 2 | Biedronka | 20 mar, 20:15 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 2 : 3 | X-team | 20 mar, 21:00 | |||
| Piątka kolejki |
| Adan Mercik (GSM Nasz Dom) | ||
| Michał Słonina (PWiK) | ||
| Tomasz Hajnc (GSM Nasz Dom) | ||
| Ariel Piasecki (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| Dawid Hajnc (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| 11 kolejka | ||||||
| BlueReds | 6 : 2 | F1 | 26 mar, 19:30 | |||
| Rolnik Mikołów | 2 : 4 | Grawil | 26 mar, 20:15 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 3 : 4 | Kokott Reaktywacja | 26 mar, 21:00 | |||
| Budomont 7 | 4 : 4 | X-team | 26 mar, 21:45 | |||
| TVK Elsat & Casablanca | 8 : 2 | PWiK | 27 mar, 19:30 | |||
| Biedronka | 5 : 7 | Gwiazda | 27 mar, 20:15 | |||
| Kosiara | 4 : 5 | GSM Nasz Dom | 27 mar, 21:00 | |||
| Piątka kolejki |
| Sebastian Krzymiński (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| Paweł Cieśliński (Grawil) | ||
| Dawid Hajnc (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| Jacek Hewlik (Gwiazda) | ||
| Arkadiusz Linkiewicz (Kosiara) | ||
| 12 kolejka | ||||||
| Budomont 7 | 5 : 7 | PWiK | 10 kwi, 19:30 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 2 : 8 | Gwiazda | 10 kwi, 20:15 | |||
| BlueReds | 2 : 9 | Kosiara | 10 kwi, 21:00 | |||
| TVK Elsat & Casablanca | 8 : 3 | Biedronka | 10 kwi, 21:45 | |||
| Tigris | 3 : 8 | Rolnik Mikołów | 12 kwi, 21:00 | |||
| F1 | 0 : 6 | X-team | 12 kwi, 21:45 | |||
| GSM Nasz Dom | 4 : 3 | Grawil | 12 kwi, 22:30 | |||
| Piątka kolejki |
| Adan Mercik (GSM Nasz Dom) | ||
| Michał Słonina (PWiK) | ||
| Dawid Hajnc (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| Tomasz Przybyło (Budomont 7) | ||
| Paweł Wróblewski (Rolnik Mikołów) | ||
| 13 kolejka | ||||||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 4 : 4 | PWiK | 16 kwi, 19:30 | |||
| Grawil | 5 : 2 | Kosiara | 16 kwi, 20:15 | |||
| BlueReds | 3 : 5 | Rolnik Mikołów | 16 kwi, 21:45 | |||
| Gwiazda | 0 : 5 | TVK Elsat & Casablanca | 17 kwi, 19:30 | |||
| walkower | ||||||
| Biedronka | 2 : 6 | GSM Nasz Dom | 17 kwi, 20:15 | |||
| Kokott Reaktywacja | 5 : 0 | Budomont 7 | 17 kwi, 21:00 | |||
| walkower | ||||||
| F1 | 2 : 4 | Tigris | 17 kwi, 21:45 | |||
| Piątka kolejki |
| Adan Mercik (GSM Nasz Dom) | ||
| Marian Wolniewicz (Tigris) | ||
| Wojciech Simon (GSM Nasz Dom) | ||
| Karol Maksym (Straż Pożarna Ruda Śląska) | ||
| Adrian Świerkowski (Grawil) | ||
| 14 kolejka | ||||||
| X-team | 0 : 5 | Rolnik Mikołów | 23 kwi, 19:30 | |||
| BlueReds | 5 : 9 | GSM Nasz Dom | 23 kwi, 20:15 | |||
| Kokott Reaktywacja | 2 : 1 | F1 | 23 kwi, 21:00 | |||
| Biedronka | 0 : 17 | Grawil | 24 kwi, 19:30 | |||
| Gwiazda | 7 : 4 | Budomont 7 | 24 kwi, 20:15 | |||
| TVK Elsat & Casablanca | 18 : 1 | Straż Pożarna Ruda Śląska | 24 kwi, 21:00 | |||
| Tigris | 3 : 2 | Kosiara | 24 kwi, 21:45 | |||
| Piątka kolejki |
| Grzegorz Budnik (Kokott Reaktywacja) | ||
| Dawid Hajnc (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| Paweł Martyn (Gwiazda) | ||
| Krzysztof Hajduk (Rolnik Mikołów) | ||
| Paweł Cieśliński (Grawil) | ||
| 15 kolejka | ||||||
| BlueReds | 3 : 13 | Grawil | 7 maj, 19:30 | |||
| Kosiara | 1 : 2 | X-team | 7 maj, 20:15 | |||
| Budomont 7 | 1 : 14 | TVK Elsat & Casablanca | 7 maj, 21:00 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 5 : 0 | Biedronka | 7 maj, 21:45 | |||
| walkower | ||||||
| F1 | 2 : 6 | PWiK | 8 maj, 19:30 | |||
| Kokott Reaktywacja | 1 : 5 | Rolnik Mikołów | 8 maj, 20:15 | |||
| GSM Nasz Dom | 3 : 1 | Tigris | 8 maj, 21:00 | |||
| Piątka kolejki |
| Adan Mercik (GSM Nasz Dom) | ||
| Krzysztof Hajduk (Rolnik Mikołów) | ||
| Szymon Łuszczek (PWiK) | ||
| Dawid Hajnc (TVK Elsat & Casablanca) | ||
| Adrian Świerkowski (Grawil) | ||
| 16 kolejka | ||||||
| Tigris | 4 : 5 | Grawil | 14 maj, 19:30 | |||
| X-team | 2 : 13 | GSM Nasz Dom | 14 maj, 20:15 | |||
| Kokott Reaktywacja | 4 : 4 | Kosiara | 14 maj, 21:00 | |||
| PWiK | 7 : 5 | Rolnik Mikołów | 15 maj, 19:30 | |||
| Gwiazda | 8 : 2 | F1 | 15 maj, 20:15 | |||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | 3 : 2 | Budomont 7 | 15 maj, 21:00 | |||
| BlueReds | 3 : 3 | Biedronka | 15 maj, 21:45 | |||
| 17 kolejka | |||||||
| X-team | - : - | Grawil | 21 maj, 19:30 | ||||
Adam Lanuszny 3 x ![]() |
pauzują | ||||||
| GSM Nasz Dom | - : - | Kokott Reaktywacja | 21 maj, 20:15 | ||||
| F1 | - : - | TVK Elsat & Casablanca | 21 maj, 21:00 | ||||
Tymoteusz Wróbleski - 5 meczy |
pauzują | ||||||
| BlueReds | - : - | Tigris | 21 maj, 21:45 | ||||
Mariusz Izydorczyk 3 x ![]() |
pauzują | ||||||
| Kosiara | - : - | PWiK | 22 maj, 19:30 | ||||
| Rolnik Mikołów | - : - | Gwiazda | 22 maj, 20:15 | ||||
Marek Bugański 3 x ![]() |
pauzują | ||||||
| Biedronka | - : - | Budomont 7 | 22 maj, 21:00 | ||||
| 18 kolejka | ||||||
| Straż Pożarna Ruda Śląska | - : - | Kosiara | 28 maj, 19:30 | |||
| Tigris | - : - | Kokott Reaktywacja | 28 maj, 20:15 | |||
| TVK Elsat & Casablanca | - : - | GSM Nasz Dom | 28 maj, 21:00 | |||
| Grawil | - : - | Gwiazda | 29 maj, 19:30 | |||
| Budomont 7 | - : - | Rolnik Mikołów | 29 maj, 20:15 | |||
| PWiK | - : - | BlueReds | 29 maj, 21:00 | |||
| X-team | - : - | Biedronka | 29 maj, 21:45 | |||